Anno | Professione | Esaminati | Abilitati | ||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
2003 | ARCHITETTO iunior | 197 | 123 | 320 | 69 | 75 | 144 |
2004 | ARCHITETTO iunior | 340 | 166 | 506 | 191 | 90 | 281 |
2005 | ARCHITETTO iunior | 344 | 142 | 486 | 202 | 75 | 277 |
2006 | ARCHITETTO iunior | 469 | 271 | 740 | 259 | 153 | 412 |
2007 | ARCHITETTO iunior | 490 | 327 | 817 | 262 | 158 | 420 |
2008 | ARCHITETTO iunior | 544 | 389 | 933 | 313 | 211 | 524 |
2009 | ARCHITETTO iunior | 529 | 459 | 988 | 326 | 271 | 597 |
2010 | ARCHITETTO iunior | 623 | 545 | 1168 | 255 | 209 | 464 |
2011 | ARCHITETTO iunior | 571 | 404 | 975 | 271 | 179 | 450 |
2012 | ARCHITETTO iunior | 452 | 250 | 702 | 213 | 104 | 317 |
2013 | ARCHITETTO iunior | 395 | 253 | 648 | 198 | 123 | 321 |
2014 | ARCHITETTO iunior | 334 | 235 | 569 | 196 | 124 | 320 |
2015 | ARCHITETTO iunior | 300 | 193 | 493 | 169 | 101 | 270 |
fonte:miur
Nota: sono stati considerati esclusivamente i candidati presenti agli esami, escludendo coloro che pur avendo presentato domanda di partecipazione sono risultati assenti alle prove.