Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati | ||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
1998 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 415 | 411 | 826 | 288 | 276 | 564 |
1999 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 428 | 422 | 850 | 301 | 287 | 588 |
2000 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 383 | 461 | 844 | 208 | 252 | 460 |
2001 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 500 | 527 | 1027 | 256 | 288 | 544 |
2003 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 420 | 620 | 1040 | 235 | 295 | 530 |
2004 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 524 | 603 | 1127 | 244 | 257 | 501 |
2005 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 567 | 783 | 1350 | 265 | 370 | 635 |
2006 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 549 | 719 | 1268 | 217 | 317 | 534 |
2007 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 412 | 523 | 935 | 130 | 146 | 276 |
2008 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 319 | 448 | 767 | 168 | 217 | 385 |
2009 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 415 | 599 | 1014 | 150 | 226 | 376 |
2010 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 415 | 598 | 1013 | 150 | 226 | 376 |
2011 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 341 | 452 | 793 | 91 | 153 | 244 |
2012 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 269 | 349 | 618 | 90 | 122 | 212 |
2013 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 189 | 266 | 455 | 94 | 149 | 243 |
2014 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 221 | 385 | 606 | 163 | 306 | 469 |
2015 | Roma – Università degli studi “La Sapienza” | ARCHITETTO | 264 | 372 | 636 | 131 | 224 | 355 |
http://www.corsoesamedistatoarchitettura.it/corso-frontale-a-roma/