Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – Tutti gli anni a Milano.
Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati | ||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
1998 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 2023 | 2060 | 4083 | 453 | 446 | 899 |
1999 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 1358 | 1424 | 2782 | 465 | 468 | 933 |
2000 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 1323 | 1413 | 2736 | 533 | 567 | 1100 |
2001 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 1218 | 1395 | 2613 | 585 | 680 | 1265 |
2002 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 1377 | 1391 | 2768 | 505 | 527 | 1032 |
2003 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 916 | 1074 | 1990 | 290 | 364 | 654 |
2004 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 787 | 882 | 1669 | 283 | 338 | 621 |
2005 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 784 | 833 | 1617 | 318 | 365 | 683 |
2006 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 773 | 909 | 1682 | 248 | 338 | 586 |
2007 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 535 | 598 | 1133 | 256 | 317 | 573 |
2008 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 444 | 529 | 973 | 186 | 203 | 389 |
2009 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 569 | 641 | 1210 | 201 | 252 | 453 |
2010 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 698 | 778 | 1476 | 272 | 324 | 596 |
2011 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 474 | 593 | 1067 | 103 | 160 | 263 |
2012 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 368 | 422 | 790 | 189 | 226 | 415 |
2013 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 301 | 387 | 688 | 189 | 266 | 455 |
2014 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 288 | 393 | 681 | 180 | 254 | 434 |
Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – anno 2015
Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati |
2015 | Milano – Politecnico | ARCHITETTO | 725 | 367 |
Fonte: Miur
I dati del 2016-2017 sono stati confermati.
Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito