Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – Tutti gli anni
Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati |
1998 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1080 | 497 |
1999 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1126 | 322 |
2000 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1270 | 361 |
2001 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1506 | 400 |
2002 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1041 | 398 |
2003 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1324 | 553 |
2004 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1241 | 458 |
2005 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1475 | 554 |
2006 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 1397 | 442 |
2007 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 928 | 319 |
2008 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 697 | 351 |
2009 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 703 | 352 |
2010 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 711 | 296 |
2011 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 744 | 328 |
2012 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 673 | 210 |
2013 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 694 | 217 |
2014 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 684 | 253 |
2015 | Torino – Politecnico | ARCHITETTO | 598 | 122 |
http://www.corsoesamedistatoarchitettura.it/corso-esame-di-stato-architetto-frontale-a-milano/